Кругло-шлифовальный станок M1450/3000

15 458 655.40 руб./шт.
В наличии
Отдел продаж
Перезвоните мне
Характеристики
Эксплуатация
новый
Описание
Перемещение шлифовальной бабки осуществляется посредством гидропривода автоматически, либо с помощью ручного маховика. Угол поворота рабочего стола по часовой стрелке — 3°, против часовой — 6°, что облегчает шлифование внешней и наружной поверхностей конусов. Шлифовальная головка может быть повернута в любом направлении на 90 градусов. Встроенное устройство для внутреннего шлифования позволяет обрабатывать заготовки с внутренним диаметром 30-200 мм. На станке можно шлифовать заготовки весом до 1000 кг и длиной до 3000 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
модель | Unit | M1450 | |
Расстояние между центрами | мм | 3000 | |
Высота по центру | мм | 270 | |
Диаметр основания (O.D) | мм | 25-500 | |
Диаметр заземления (I.D) | мм | 30-200 | |
Максимальная длина заземления (O.D) | мм | 1500 | |
Максимальная длина заземления (I.D) | мм | 320 | |
Максимальный вес заготовки | Kg | 1000 | |
Угол поворота рабочей головки | +90 degree | ||
Центральная конусность | MT | 6 | |
Скорость вращения шпинделя | r/min | 25-224 бесступенчатая | |
Скорость вращения шпинделя колеса | r/min | 1330/665 | |
Быстрое перемещение колесной головки | Mm | 100 | |
Максимальный ход | Mm | 370 | |
Угол поворота колесной головки | -30 degree | ||
Ручная подача на обороты | Rough:4 fine:0.5 | ||
Ручная подача на грамм | Rough:0.02 Fine:0.0025 | ||
Размер круга | Mm | 500x75x305 | |
Скорость вращения шпинделя внутреннего шлифования | R/min | 10000 | |
Внутренний размер шлифовального круга | мм | max: 175x32x32 min: 30x25x10 | |
Ручная подача стола на оборот | Mm | 5 | |
Максимальный угол поворота в состоянии | По часовой стрелке | 2° | |
Против часовой стрелке | 3° | ||
Диапазон продольных скоростей стола | m/min | 0.1-3 | |
Центральный конус | Mt | 6 | |
Перемещение пера | мм | 70 | |
Мощность двигателя колесной головки | кВт | 5-7,5 | |
Мощность двигателя внутренней головки | кВт | 1.5 | |
Мощность двигателя рабочей головки | кВт | 4 | |
Вес | T | 13 | |
Габариты | мм | 7960x225x210 |
Оставьте заявку онлайн
Оплата
Наличный расчет
Безналичный расчет
Работаем с юридическими и физическими лицами
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ И ОТГРУЗОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ГАРАНТИИ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Контакты НОВА Механика:
-
Показать адрес
Адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, 37, стр 1Показать на карте
- пн-пт 9:00-18:00
Наши преимущества
преимущества

Наличие сертификатов
и разрешительной документации
и разрешительной документации

Отсутствие
посредников и наценок
посредников и наценок

Разработка комплексных
проектов “под ключ”
проектов “под ключ”

Авторизованный
сервисный центр
сервисный центр
Похожие предложения на портале Пульс цен: