Установка лазерной резки RAS-3015 Raycus 3300 W

Характеристики
Описание
Технические характеристики
Параметры (оптоволоконный лазер) | RAS-3015 |
RAS-3015 |
RAS-3015 |
RAS-3015 |
RAS-4020 |
RAS-4020 | |
Резонатор | Вт | YLR 1000 | YLR 1500 | YLS 2000 | YLS 3000 | YLS 4000 | YLS 6000 |
Диапазон мощности | % | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 |
Стабильность мощности | % | 0.5 | 0.5 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Диапазон импульсной частоты | кГц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина волны лазера | nm | 1070 ±5 | 1070 ±5 | 1070±5 | 1070 ±5 | 1070 ±5 | 1070 ±5 |
Расход воды для охлаждения | l/min | 8 | 8 | 10 | 20 | 20 | 40 |
Толщина резки (Max) | |||||||
Низкоуглеродистая сталь | mm | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
Нержавеющая сталь | mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Алюминий | mm | 3 | 4 | 8 | 8 | 10 | 12 |
Медь | mm | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Бронза | mm | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Зона резки max | mm | 3000*1500 | 3000*1500 | 3000*1500 | 3000*1500 | 4000*2000 | 4000*2000 |
Нагрузка на стол max | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 |
Количество осей станка | - | 4-оси [X,Y,Z,U] | 4-оси [X,Y,Z,U] | 4-оси [X,Y,Z,U] | 4-оси [X,Y,Z,U] | 4-оси [X,Y,Z,U] | 4-оси [X,Y,Z,U] |
Перемещения по осям |
|||||||
X, U оси | mm | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 4050 | 4050 |
Y ось | mm | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 2050 | 2050 |
Z ось | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ускорения | |||||||
X, U оси | G | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
Y ось | G | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
Z ось | G | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
Скорость по осям max | м/мин | 170 (одновременно) (X, Y по одной из осей 120 м/мин) | 170 (одновременно) (X, Y по одной из осей 120 м/мин) | 170 (одновременно) (X, Y по одной из осей 120 м/мин) | 170 (одновременно) (X, Y по одной из осей 120 м/мин) | 170 (одновременно) (X, Y по одной из осей 120 м/мин) | 170 (одновременно) (X, Y по одной из осей 120 м/мин) |
Точность позиционирования | мм/м | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 |
Точность повт. позиционирования | mm | ± 0.015 | ±0.015 | ± 0.015 | ± 0.015 | ± 0.015 | ± 0.015 |
Сменные столы (Автоматическая смена паллет) |
паллеты | 2 шт. ( 35 с ) | 2 шт. ( 35 с ) | 2 шт.( 35 с ) | 2 шт. ( 35 с ) | 2 шт. ( 35 с ) | 2 шт. ( 35 с ) |
Режущие газы | |||||||
Кислород | 0.3-12 Bar | 0.3-12 Bar | 0.3-12 Bar | 0.3-12 Bar | 0.3-12 Bar | 0.3-12 Bar | |
Азот | 0.5-25 Bar | 0.5-25 Bar | 0.5-25 Bar | 0.5-25 Bar | 0.5-25 Bar | 0.5-25 Bar | |
Сухой воздух | 0.5-25 Bar | 0.5-25 Bar | 0.5-25 Bar | 0.5-25 Bar | 0.5-25 Bar | 0.5-25 Bar | |
Режущая головка | PRECITEC | PRECITEC | PRECITEC | PRECITEC | PRECITEC | PRECITEC | |
ЧПУ | Cypcut | Cypcut |
Cypcut |
Cypcut | Beckhoff CNC | Beckhoff CNC | |
CAD/CAM Программное обеспечение | RADAN CAD/CAM | RADAN CAD/CAM | RADAN CAD/CAM | RADAN CAD/CAM | RADAN CAD/CAM | RADAN CAD/CAM | |
Панель управления | 15” дисплей | 15” дисплей | 15” дисплей | 15” дисплей | 15” дисплей | 15” дисплей | |
Энергопотребление | кВт | 17 | 17 | 21 | 31 | 33.7 | 33.7 |
Размеры станка (ДxШxВ) | мм | 9190X3710X2200 | 9190X3710X2200 | 9190X3710X2200 | 9190X3710X2200 | 10150x4250x2200 | 10150x4250x2200 |
Вес | кг | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 12950 | 12950 |
Стандартная комплектация.
-
Удобный в использовании блок управления Cypcut Windows CAD / CAM с ЧПУ
-
Лазерный резонатор Raycus
-
Автоматическая смена паллет (ShuttleTable)
-
Прецизионная система привода рейка-шестерня (Made in Germany)
-
Система CAD/CAM Radan или Lantek
-
Система охлаждения Chiller
-
3 нижних защитных линзы
-
3 керамических адаптера для сопла
-
Автоматическая система калибровки сопла
-
Smart-Система сбора шлака и продуктов резки / Конвейер для удаления стружки (Chip Conveyor)
-
Оптоволоконная система передачи луча (Fiber Cable)
-
Резки при помощи азота N2 и кислорода O2 (режущие газы)
-
Система выравнивания исходного положения (Home Position Alignment System)
-
Селектор вспомогательного газа
-
Автоматическое предупреждение при сильном отражении луча (резка меди) Auto Reflection Warning
-
Рабочее освещение
Опции.
-
Система линейного привода
-
Контроллер ЧПУ Beckhoff
-
Фильтро-вентиляционная установка Dust Collection Unit
-
Дополнительные очки оператора
-
Система загрузки/выгрузки листов со сменного стола
-
Автоматическая система хранения листов и вырезанных деталей
-
Лазерные резонаторы IPG/Raycus мощностью до 12кВт
-
Автоматическая система чистки и калибровки сопла
-
Стандартная система удаления дыма
-
Мощный конвейер для удаления мусора (Parts debris conveyor)
-
Система раскладки (нестинга) Lantek (Lantek Nesting system)
-
Полное соответствие CE со световыми барьерами и закрытой зоной резки. Зеленые окна по Евростандарту вместо темных
Два сменных стола для непрерывной резки изделий. Оператор загружает следующий лист для обработки и собирает вырезанные детали. Автоматизированный процесс смены паллет.
Интегрированный дизайн, который объединяет генератор волоконного лазера и чиллер с рамой машины, допускает отгрузку после заводских испытаний без необходимости отключать эти ключевые компоненты машины. Время установки и запуска сокращено с недель до дней по сравнению с лазерами обычной конструкции.
-
Показать адрес
Адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, 37, стр 1Показать на карте
- пн-пт 9:00-18:00
Наши преимущества

и разрешительной документации

посредников и наценок

проектов “под ключ”

сервисный центр