Станок радиально-сверлильный 2К550

Характеристики
Описание
Технические характеристики:
Значение | |
Наибольшийусловный диаметр сверления, мм: — в стали 45 ГОСТ 1050-88, НВ 207..229 — в чугуне СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 50 60 |
Наибольшийдиаметр нарезаемой резьбы в стали 45 ГОСТ 1050-88 | М42 |
Вылетшпинделя (max/min), мм | 1600/370 |
Обозначениеконца шпинделя по ГОСТ 24644 | Морзе 5 АТ6 |
Расстояниеот нижнего торца шпинделя до рабочей поверхности плиты (max/min), мм | 1600/580 |
Наибольшеевертикальное перемещение рукава по колонне, мм, не менее | 720 |
Наибольшееперемещение сверлильной головки по рукаву, мм | 1280 |
Ходшпинделя, мм, наибольший на оборот штурвала | 300 |
Числоступеней частот вращения шпинделя | 12 |
Пределыоборотов шпинделя, об/мин | 40…1730 |
Числоступеней рабочих подач | 9 |
Пределы подачшпинделя, мм/об | 0,06:1,5 |
Наибольший крутящиймомент на шпинделе, Нм | 600 |
Наибольшееусилие подачи, Н | 20000 |
Размеры рабочейповерхности плиты, мм: — длина (до фланца колонны) — ширина | 1670 900 |
Отключениеподачи при достижении заданной глубины сверления | ручное,автоматическое |
Включение реверса шпинделя при достижении заданной глубинырезьбы | ручное, автоматическое |
Зажим рукавана колонне | автоматический |
Зажим колонныв цоколе | автоматический |
Удаление инструментаиз шпинделя | механизированное |
Номинальнаямощность электродвигателя привода главного движения, кВт | 4 |
Классточности станка ГОСТ 8-82 | Н |
Габаритныеразмеры станка, мм, длина/ширина/высота | 2500/900/2700 |
Массастанка без съемных приспособлений, кг, не более | 3500 |
Габаритныеразмеры упаковки, мм, длина/ширина/высота | 2840/1240/3000 |
Вы можете купить радиально-сверлильный станок 2К550 в интернет-магазине "Нова-Механика". Узнайте у наших менеджерово наличии ивозможности заказа . Мы предоставляем выгодные цены и высокий уровень сервиса. Условия доставки указаны в соответствующем разделе.
Описаниерадиально-сверлильный станок 2К550 находится в разделе радиально-сверлильные станки Ознакомьтесь с товарами данной категории и выберите для себя лучшее решение. Купить радиально-сверлильные станки в Екатеринбурге в компании "Нова-Механика" Вы сможете без проблем.
Сколько стоит радиально-сверлильный станок 2К550? 1028500 руб.Вы можете заказать радиально-сверлильный станок 2К550 в фирме "Нова-Механика" по приятной цене - 1028500 руб. Фактическая стоимость может незначительно отличаться от указанной на сайте, она зависит от многих показателей. Поэтому точно узнать, сколько стоит интересующее оборудование, Вы можете, позвонив нам или отправив заявку.Мы профессионально занимаемся продажей большого перечня качественного оборудования.
Вес и основные характеристики товараВес данного товара - неопределен, а вес остальных товаров в категории радиально-сверлильные станкитакже неопределен (будьте внимательны, возможно что не у всех товаров указан вес из-за возможных модификаций). Установленная мощность - 4,0 кВт.
-
Показать адрес
Адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, 37, стр 1Показать на карте
- пн-пт 9:00-18:00
Наши преимущества



